役員の構成
| 会長 | 尾藤 利憲 | 神戸市 | |
|---|---|---|---|
| 副会長 | 長野 徹 | 神戸市立医療センター(中央市民病院) | |
| 山田 琢 | 姫路市 | ||
| 森 秋彦 | 神戸市 | ||
| 幹事 | 阪神地区(10名) | 木嶋 晶子 | 宝塚市 |
| 山本 哲久 | 宝塚市立病院 | ||
| 工藤 比等志 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | ||
| 黒川 一郎 | 明和病院 | ||
| 樽谷 勝仁 | 伊丹市 | ||
| 原田 晋 | 西宮市 | ||
| 平本 猛聡 | 尼崎市 | ||
| 藤原 進 | 白鵬会セントラル病院 | ||
| 福山 國太郎 | 関西労災病院 | ||
| 今泉 基佐子 | 西宮市 | ||
| 神戸地区(10名) | 池田 哲哉 | 垂水区 | |
| 加茂 統良 | 中央区 | ||
| 田中 靖 | 長田区 | ||
| 武田 裕美子 | 中央区 | ||
| 田村 真吾 | 東灘区 | ||
| 植田 透子 | 東灘区 | ||
| 鶴 顕太 | 北区 | ||
| 長濱 通子 | ほくと病院 | ||
| 畠山 真弓 | 東灘区 | ||
| 山下 純史 | 東灘区 | ||
| その他地区(7名) | 赤木 竜也 | 姫路市 | |
| 鬼木 俊太郎 | 明石市 | ||
| 倉本 賢 | 洲本市 | ||
| 鳴瀬 一弘 | 加西市 | ||
| 堀川 達弥 | 加古郡 | ||
| 中山 英俊 | 姫路市 | ||
| 山本 篤志 | 姫路市 | ||
| 会長推薦(6名) | 織田 好子 | 神戸大学 | |
| 村田 光麻 | 兵庫医科大学 | ||
| 金澤 信雄 | 兵庫医科大学 | ||
| 久保 亮治 | 神戸大学 | ||
| 永井 宏 | 神鋼記念病院 | ||
| 夏秋 優 | 近畿中央病院 | ||
